[営業時間] | PM8:00~LAST |
---|---|
[定休日] | 日曜日 |
[住所] | 下関市豊前田町1丁目2−12 富士ビル4F |
[電話] | 083-235-4222 083-235-4222 |
[席数] | 50席 |
[ご予算] | 4,000円より |
[営業時間] | OPEN18時〜LAST |
---|---|
[定休日] | Wednesday(水曜日) |
[住所] | 下関市豊前田町2-2-7 |
[電話] | 080-9508-8163 080-9508-8163 |
[席数] | 15 |
[ご予算] | 平均予算3000円~ |
[営業時間] | 平日20:00~1:00 週末20:00~2:00 |
---|---|
[定休日] | 日曜日・平日の祝日 |
[住所] | 下関市豊前田町1丁目1-15 KB2ビル6F |
[電話] | 083-222-5558 083-222-5558 |
[席数] | 16席 |
[ご予算] | 飲み放題60分3000円90分4000円 ボトル有セット4000円(時間フリー) |
[営業時間] | 20:00~LAST |
---|---|
[定休日] | 日曜日 祝日 月曜日 木曜日 |
[住所] | 下関市豊前田町2-7-21 |
[電話] | 083-223-4788 083-223-4788 |
[席数] | 30席 |
[ご予算] | 3,000円より |
[営業時間] | PM9:00~A.M1:00 |
---|---|
[定休日] | 日曜日 祭日 |
[住所] | 下関市豊前田町2-8-2タダズビル4F |
[電話] | 090-8248-2890 090-8248-2890 |
[席数] | カウンター8BOX1 |
[ご予算] | 飲み放題90分3000円 ボトルキープ有3時間3000円 自動延長一律30分500円 |
[営業時間] | 20:00~24:00 |
---|---|
[定休日] | 不定休 |
[住所] | 下関市川中豊町7丁目11-15 |
[電話] | 083-250-7149 083-250-7149 |
[席数] | カウンター5席BOX2 |
[ご予算] | 飲み放題60分3000円 キープセット180分3000円 |
[営業時間] | P.M9:00~A..M2:00 |
---|---|
[定休日] | 月曜日 |
[住所] | 山口県 山口県下関市豊前田町1丁目1-13南栄ビル6F |
[電話] | 083-232-5912 083-232-5912 |
[席数] | 30席 |
[ご予算] | 飲む放題90分4000円~ キープset3500円 |
[営業時間] | 20:00~24:00 |
---|---|
[定休日] | 日曜日・祝日 |
[住所] | 下関市細江町1-3-10花井ビル3F |
[電話] | 083-223-8587 083-223-8587 |
[席数] | 25 |
[ご予算] | セット90分5000円キープのある方は時間制限なし |
[営業時間] | P.M8:00~A.M1:00 |
---|---|
[定休日] | 日曜日 |
[住所] | 下関市豊前田二丁目micビル2F |
[電話] | 0832293616 0832293616 |
[席数] | 50 |
[ご予算] | セット料金お一人様3500円~ 飲み放題(70分)カラオケ込み4000円飲み放題(90分)カラオケ込み5000円(スタッフの飲料代は別途会計になります) |
[営業時間] | 16:00~LAST |
---|---|
[定休日] | 不定休 |
[住所] | 下関市赤間町2番1号アカマプラザ1F |
[電話] | 083-233-0606 083-233-0606 |
[席数] | 11席 |
[ご予算] | 飲み放題90分3000円 キープのある方2500円 |
[営業時間] | 20:00~24:00 |
---|---|
[定休日] | 日曜日 祭日 |
[住所] | 下関市赤間町4番3号 |
[電話] | 083-250-6929 083-250-6929 |
[席数] | 最大収容人数1階40人 |
[ご予算] | 1F10,000円より |
[営業時間] | 火~日・祝【火~日・祝】 17:30~00:00 (L.O.23:00) |
---|---|
[定休日] | 月曜日(月曜祝日の場合、変更あり) |
[住所] | 山口県下関市豊前田町2-2-11 1F・2F |
[電話] | 083-222-0600 083-222-0600 |
[席数] | 35席 |
[ご予算] | (1F:カウンター12名、テーブル席8名 2F:個室5名×3部屋 ※最大20名宴会可) |
[営業時間] | PM8:00~ |
---|---|
[定休日] | 日曜日 水曜日 |
[住所] | 下関市豊前田町1-2-12 フジビル2F |
[電話] | 083-233-4640 083-233-4640 |
[席数] | 25 |
[ご予算] | 3,000円より |
[営業時間] | 20:00~1:00 |
---|---|
[定休日] | 日曜日 |
[住所] | 下関市川中豊町7-11-15リバイビル豊町2F |
[電話] | 083-249-6022 083-249-6022 |
[席数] | カウンター7ボックス3 |
[ご予算] | セット料金(キープなし)90分4000円 (キープ有り)180分4000円 ※女の子ドリンク別 ※生ビール飲まれる方セット料金+1000円 |
[営業時間] | PM9:00~A.M5:00 |
---|---|
[定休日] | 日曜日 祭日 |
[住所] | 下関市豊前田町1-1-12 直商ビル5F |
[電話] | 083-223-0555 083-223-0555 |
[席数] | 25席 |
[ご予算] | 3,000円より |
[営業時間] | 【昼】11:30~14:00【夜】17:00~24:00 (OS23:30) |
---|---|
[定休日] | 年中無休 |
[住所] | 下関市細江町1-5-6 |
[電話] | 083-232-4781 083-232-4781 |
[席数] | 130名(最大宴会60名) |
[ご予算] | ≪昼≫1,500円~2,000円≪夜≫3,500円~4,500円 |
[営業時間] | 【月曜~土曜】昼:11:30~15:00夜:17:30~22:30【日曜】11:30~22:00※スープがなくなり次第終了 |
---|---|
[定休日] | 不定休 |
[住所] | 山口県下関市豊前田町3丁目2-7 |
[電話] | 0832379364 0832379364 |
[席数] | 24 |
[ご予算] | 1000円~ |
[営業時間] | 18:00~24:00 |
---|---|
[定休日] | 日曜日 祭日 |
[住所] | 下関市豊前田町2丁目5-21 |
[電話] | 083-242-2112 083-242-2112 |
[席数] | 1F カウンター7席 ダイニングテーブル6席 2F リゾート空間12席 |
[ご予算] | 平均予算 3500円~ |
[営業時間] | PM7:00~AM1:00 |
---|---|
[定休日] | 月曜日 |
[住所] | 下関市一の宮町 前田ビル2F |
[電話] | 083-256-6327 083-256-6327 |
[席数] | 25席 |
[ご予算] | 3,000円より |
[営業時間] | PM8:00~AM2:00 |
---|---|
[定休日] | 日、祝日 ※祝日の曜日によって変更する場合があります |
[住所] | 下関市豊前田町2丁目7-4 国際プラザビル 9F |
[電話] | 083-223-3620 083-223-3620 |
[席数] | 45(VIPルーム有) |
[ご予算] | 飲み放題70分お一人様4000円二名様以上3500円 |
[営業時間] | 18:00〜3:00(L.O 2:30) |
---|---|
[定休日] | 日曜日 |
[住所] | 山口県下関市豊前田町2-4-17 |
[電話] | 083-223-5555 083-223-5555 |
[席数] | 23席 |
[ご予算] | 平均予算2000円 |
[営業時間] | 19:00~24:00 |
---|---|
[定休日] | 日曜日・祝日 |
[住所] | 下関市豊前田町2-24フラワービル2F |
[電話] | 083-223-8382 083-223-8382 |
[席数] | カウンター5人box6人 |
[ご予算] | セット料金3000円 飲み放題60分3000円 |
[営業時間] | 20:00~LAST |
---|---|
[定休日] | 木曜日 |
[住所] | 下関市豊前田町1-1-18丸久ビル1F |
[電話] | 083-250-5380 083-250-5380 |
[席数] | 25 |
[ご予算] | 70分飲み放題3000円 キープ有り4000円 |
[営業時間] | 18:00~23:00 (ラストオーダー22:30) |
---|---|
[定休日] | 日曜日 |
[住所] | 下関市赤間町 2-4アカマプラザビル1F |
[電話] | 083-233-2870 083-233-2870 |
[席数] | カウンター8座敷3 |
[ご予算] | 平均予算3000円 |
[営業時間] | 20:00~1:00 |
---|---|
[定休日] | 水曜日 |
[住所] | 下関市豊前田町1-1-15KB2ビル5F |
[電話] | 083-228-0505 083-228-0505 |
[席数] | 12 |
[ご予算] | 飲み放題70分4000円~ ボトルキープ100分4000円~ |
[営業時間] | 平日20:00~LAST |
---|---|
[定休日] | 日曜日 |
[住所] | 下関市豊前田町2-1-16ニュー嵯峨野ビル6F |
[電話] | 083-234-3230 083-234-3230 |
[席数] | 40席(VIP席有) |
[ご予算] | 飲み放題70分4000円 キープセット3500円 |
[営業時間] | 20:00~1:00 |
---|---|
[定休日] | 日曜日・祭日 |
[住所] | 山口県下関市赤間町2-4赤間プラザビル1F |
[電話] | 083-222-3577 083-222-3577 |
[席数] | 9 |
[ご予算] | 3000円~ |
[営業時間] | 21:00~LAST |
---|---|
[定休日] | 不定休 |
[住所] | 下関市豊前田町2-7-23 GLFビル2F・3F(3F VIProom) |
[電話] | 090-5377-7129 090-5377-7129 |
[席数] | 40 |
[ご予算] | 60分4000円 |
[営業時間] | 19:00~LAST |
---|---|
[定休日] | 不定休 |
[住所] | 山口県下関市赤間町2-4アカマプラザビル2F |
[電話] | 080-6395-5800 080-6395-5800 |
[席数] | |
[ご予算] | ¥3,000/60分 キープ¥3,000/70分 |
[営業時間] | P.M9:00~ |
---|---|
[定休日] | 不定休 |
[住所] | 下関市豊前田町1丁目1−14 ニュー南栄ビル 5F |
[電話] | 080-4274-9555 080-4274-9555 |
[席数] | |
[ご予算] | チャージ500円 1SHOT600円~ 飲み放題2000円 |
[営業時間] | 21:00~LAST |
---|---|
[定休日] | 不定休 |
[住所] | 下関市豊前田町1丁目1−13 南栄ビル3F |
[電話] | 080-4274-9555 080-4274-9555 |
[席数] | |
[ご予算] | ¥4000/60分 |
[営業時間] | 17:00~翌1:00 |
---|---|
[定休日] | 日曜日 |
[住所] | 下関市細江1-4-13 双春ビル1F |
[電話] | 083-234-1578 083-234-1578 |
[席数] | 1Fカウンター2F座敷 最大27名 |
[ご予算] | 平均予算3000円 |
[営業時間] | 18:30~LAST |
---|---|
[定休日] | 日曜日 |
[住所] | 下関市豊前田町2-1-8 |
[電話] | 083-242-0100 083-242-0100 |
[席数] | 18名(カウンター6席、座敷4名×3) |
[ご予算] | 平均予算8000円 |
[営業時間] | P.M6:00~P.M23:00 |
---|---|
[定休日] | 日曜日 祭日(電話確認) |
[住所] | 下関市豊前田町2丁目4-14 |
[電話] | 083-228-1029 083-228-1029 |
[席数] | 20席 |
[ご予算] | 平均予算4000円 |
[営業時間] | PM7:00~AM0:00 |
---|---|
[定休日] | 月曜日 水曜日 木曜日 日曜日 祭日 |
[住所] | 下関市唐戸町1-22 カラトコア2F |
[電話] | 083-235-0337 083-235-0337 |
[席数] | 25席 |
[ご予算] | 3,000円より |
[営業時間] | PM9:00~A.M0:00 |
---|---|
[定休日] | 日曜日 祭日 |
[住所] | 下関市細江町1-4-8 エクセレントビル5F |
[電話] | 083-232-5920 083-232-5920 |
[席数] | 40席 |
[ご予算] | 4,000円より |
[営業時間] | PM8:00~AM1:00 |
---|---|
[定休日] | 日曜日 祭日 |
[住所] | 下関市豊前田町1-1-14 ニュー南栄ビル3F |
[電話] | 083-233-4733 083-233-4733 |
[席数] | 25席 |
[ご予算] | 3,000円より |
[営業時間] | 17:00~ |
---|---|
[定休日] | 不定休 |
[住所] | 下関市豊前田町2-8-6ニュー新天ビル2階 |
[電話] | 083-222-8622 083-222-8622 |
[席数] | カウンター10席座敷2 |
[ご予算] | 4000円~ |
[営業時間] | 火曜日~木曜日21:00~1:00 金曜日・土曜日21:00~2:00 |
---|---|
[定休日] | 日曜日・月曜日 |
[住所] | 下関市豊前田町1丁目1-13南栄ビル6F |
[電話] | 083-234-4488 083-234-4488 |
[席数] | 約30席 |
[ご予算] | 飲み放題90分4000円~ ボトルキープ有セット3000円ショットセット2000円※スタッフ飲み物代別 |
[営業時間] | 17:00~22:00 |
---|---|
[定休日] | 日曜日 |
[住所] | 下関市豊前田町1-1-13 |
[電話] | 083-294-0084 083-294-0084 |
[席数] | 15席 |
[ご予算] | 平均予算¥5000~ |
[営業時間] | 18:00~1:00 |
---|---|
[定休日] | 日曜日 |
[住所] | 下関市赤間町2-4 赤間プラザ1F |
[電話] | 083-232-7975 083-232-7975 |
[席数] | カウンター10席テーブル席6席掘りごたつ4席 |
[ご予算] | 10000~ |
[営業時間] | 18:30~ |
---|---|
[定休日] | 火曜日 |
[住所] | 下関市豊前田1-1-13南栄ビル1F |
[電話] | 083-223-5551 083-223-5551 |
[席数] | 22名(カウンター8名・掘り炬燵最大14名) |
[ご予算] | 3,000円(通常平均)4,000円(宴会平均) |
[営業時間] | 18:00~LAST |
---|---|
[定休日] | 日曜日 |
[住所] | 下関市細江町1-3-27 |
[電話] | 083-227-4605 083-227-4605 |
[席数] | 40席 |
[ご予算] | 平均予算10,000円~ |
[営業時間] | 17:00~24:30(ラストオーダー24:00)月~土曜 17:00~24:00(ラストオーダー23:30)日曜、祝日 |
---|---|
[定休日] | なし |
[住所] | 下関市赤間町1-2 |
[電話] | 083-231-3241 083-231-3241 |
[席数] | 34席(テーブル・カウンター席のご用意がございます) |
[ご予算] | 2000円~3000円 |
[営業時間] | 営業時間17:00~22:00(OS)※会席予約時昼営業. |
---|---|
[定休日] | 定休日日曜日 |
[住所] | 下関市細江町1-5-9 |
[電話] | 083-232-4114 083-232-4114 |
[席数] | 座席数60名(最大宴会30名、カウンター10名) |
[ご予算] | 平均予算6000円 |
[営業時間] | 21;00~LAST |
---|---|
[定休日] | 不定休 |
[住所] | 下関市豊前田町1-1-18丸久ビル1F |
[電話] | 083-249-5190 083-249-5190 |
[席数] | 30 |
[ご予算] | 1set60min¥5,000 指名1set60min¥1,000 延長1set60min¥5,000 |
[営業時間] | P.M6:00~ |
---|---|
[定休日] | |
[住所] | 下関市豊前田町2丁目6-16国分第一ビル2-A |
[電話] | 083-242-1151 083-242-1151 |
[席数] | 約50席 |
[ご予算] | FOOD 全品390円 |
[営業時間] | P.M9:00~A.M1:00 |
---|---|
[定休日] | 日曜日・祝日 |
[住所] | 下関市細江町1-4-8エクセレントビル4階 |
[電話] | 083-228-6839 083-228-6839 |
[席数] | カウンター・ボックス2 |
[ご予算] | セット料金1名様6000円より |
[営業時間] | PM19:00~A.M0:00 |
---|---|
[定休日] | 不定休 |
[住所] | 下関市細江町1-3-22 ゴールデンエイトビル101 |
[電話] | 090-7972-7459 090-7972-7459 |
[席数] | 10席 |
[ご予算] | ALLTIME 3,000円 |